一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-25 廣東榕泰(600589) -8.14% 886.74000 - 886.74000 0.85% 查看明細(xì)
2020-03-25 中銀證券(601696) 2.09% 2373.15000 - 2373.15000 1.01% 查看明細(xì)
2020-03-25 中銀證券(601696) 2.09% - 2739.76000 -2739.76000 1.16% 查看明細(xì)
2020-03-25 雪龍集團(tuán)(603949) -0.89% 459.57000 - 459.57000 1.3% 查看明細(xì)
2020-03-25 雪龍集團(tuán)(603949) -0.89% - 476.64000 -476.64000 1.35% 查看明細(xì)
2020-03-25 芯源微(688037) 1.63% - 629.06000 -629.06000 0.89% 查看明細(xì)
2020-03-24 西安飲食(000721) -9.98% 421.31000 475.04000 -53.74000 2.03% 查看明細(xì)
2020-03-24 西安飲食(000721) -9.98% 421.31000 475.04000 -53.74000 2.03% 查看明細(xì)
2020-03-24 甘肅電投(000791) -6.02% 379.69000 189.59000 190.09000 1.3% 查看明細(xì)
2020-03-24 拓維信息(002261) 9.96% 1989.94000 1090.94000 899.00000 2.14% 查看明細(xì)
2020-03-24 拓維信息(002261) 9.96% 1989.94000 1090.94000 899.00000 2.14% 查看明細(xì)
2020-03-24 保齡寶(002286) -7.53% 743.69000 594.07000 149.61000 2% 查看明細(xì)
2020-03-24 星期六(002291) 10% 946.64000 1374.12000 -427.48000 1.84% 查看明細(xì)
2020-03-24 威創(chuàng)股份(002308) -5.49% 960.00000 357.92000 602.08000 2.28% 查看明細(xì)
2020-03-24 勝利精密(002426) -10.07% 406.12000 740.18000 -334.06000 1.23% 查看明細(xì)
2020-03-24 通達(dá)股份(002560) -7.93% 2678.29000 2570.55000 107.74000 2.18% 查看明細(xì)
2020-03-24 通達(dá)股份(002560) -7.93% 2678.29000 2570.55000 107.74000 2.18% 查看明細(xì)
2020-03-24 新天藥業(yè)(002873) -9.99% 563.64000 281.46000 282.18000 2.33% 查看明細(xì)
2020-03-24 潤(rùn)建股份(002929) 0.21% 699.06000 116.82000 582.24000 1.2% 查看明細(xì)
2020-03-24 瑞瑪工業(yè)(002976) 3.47% 260.60000 240.57000 20.03000 1.75% 查看明細(xì)
2020-03-24 中環(huán)裝備(300140) -10.01% 439.14000 618.82000 -179.68000 1.47% 查看明細(xì)
2020-03-24 永清環(huán)保(300187) 9.94% 334.48000 289.34000 45.14000 1.6% 查看明細(xì)
2020-03-24 晶瑞股份(300655) -4.55% 2043.93000 2339.47000 -295.54000 1.57% 查看明細(xì)
2020-03-24 晶瑞股份(300655) -4.55% 2043.93000 2339.47000 -295.54000 1.57% 查看明細(xì)
2020-03-24 中央商場(chǎng)(600280) -9.85% 414.60000 - 414.60000 1.49% 查看明細(xì)
2020-03-24 保變電氣(600550) -6% 3023.93000 - 3023.93000 1.04% 查看明細(xì)
2020-03-24 保變電氣(600550) -6% - 3194.93000 -3194.93000 1.1% 查看明細(xì)
2020-03-24 太極實(shí)業(yè)(600667) -6.62% 2813.90000 - 2813.90000 0.53% 查看明細(xì)
2020-03-24 太極實(shí)業(yè)(600667) -6.62% - 3237.27000 -3237.27000 0.61% 查看明細(xì)
2020-03-24 赤峰黃金(600988) 10.01% - 3757.69000 -3757.69000 0.91% 查看明細(xì)
2020-03-24 中銀證券(601696) -3.14% 3038.97000 - 3038.97000 1.18% 查看明細(xì)
2020-03-24 中銀證券(601696) -3.14% - 3176.83000 -3176.83000 1.23% 查看明細(xì)
2020-03-24 科林電氣(603050) -7.48% 550.90000 - 550.90000 1.13% 查看明細(xì)
2020-03-24 神馬電力(603530) -5.07% - 355.65000 -355.65000 1.03% 查看明細(xì)
2020-03-24 瑞芯微(603893) -6.28% 1908.74000 - 1908.74000 1.22% 查看明細(xì)
2020-03-24 雪龍集團(tuán)(603949) 4.81% 386.02000 - 386.02000 1.05% 查看明細(xì)
2020-03-23 匯源通信(000586) 6.85% 321.33000 424.82000 -103.48000 1.57% 查看明細(xì)
2020-03-23 西安旅游(000610) -7.48% 510.56000 496.20000 14.36000 2.08% 查看明細(xì)
2020-03-23 泰達(dá)股份(000652) -9.97% 1878.00000 1872.08000 5.93000 1.97% 查看明細(xì)
2020-03-23 泰達(dá)股份(000652) -9.97% 1878.00000 1872.08000 5.93000 1.97% 查看明細(xì)
2020-03-23 西安飲食(000721) -5.18% 702.97000 627.11000 75.86000 1.79% 查看明細(xì)
2020-03-23 甘肅電投(000791) 9.92% 227.25000 666.93000 -439.68000 2.02% 查看明細(xì)
2020-03-23 國(guó)脈科技(002093) 8.35% 3035.53000 2959.15000 76.38000 1.47% 查看明細(xì)
2020-03-23 國(guó)脈科技(002093) 8.35% 3035.53000 2959.15000 76.38000 1.47% 查看明細(xì)
2020-03-23 尚榮醫(yī)療(002551) -8.35% 1061.81000 1189.08000 -127.27000 2.07% 查看明細(xì)
2020-03-23 尚榮醫(yī)療(002551) -8.35% 1061.81000 1189.08000 -127.27000 2.07% 查看明細(xì)
2020-03-23 通達(dá)股份(002560) -10.03% 787.36000 635.01000 152.36000 2.64% 查看明細(xì)
2020-03-23 通達(dá)股份(002560) -10.03% 787.36000 635.01000 152.36000 2.64% 查看明細(xì)
2020-03-23 通達(dá)動(dòng)力(002576) -7.65% 319.54000 75.46000 244.08000 1.31% 查看明細(xì)
2020-03-23 道恩股份(002838) -9.87% 1567.84000 1495.95000 71.89000 1.97% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)