|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-11 | 搜于特(002503) | -8.98% | 4548.97000 | 4498.54000 | 50.43000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 尚榮醫(yī)療(002551) | 10.01% | 1069.93000 | 1443.89000 | -373.96000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 道恩股份(002838) | -3.58% | 2637.40000 | 3839.84000 | -1202.43000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 道恩股份(002838) | -3.58% | 2637.40000 | 3839.84000 | -1202.43000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 沃特股份(002886) | -8.95% | 553.02000 | 625.87000 | -72.85000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 沃特股份(002886) | -8.95% | 553.02000 | 625.87000 | -72.85000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 博杰股份(002975) | -10% | 774.24000 | 1334.06000 | -559.82000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 博杰股份(002975) | -10% | 774.24000 | 1334.06000 | -559.82000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 博騰股份(300363) | 4.74% | 708.44000 | 1096.16000 | -387.72000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 博騰股份(300363) | 4.74% | 708.44000 | 1096.16000 | -387.72000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 南京聚隆(300644) | -9.94% | 259.12000 | 505.88000 | -246.76000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 新力金融(600318) | -9.98% | 823.79000 | - | 823.79000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 新力金融(600318) | -9.98% | - | 844.69000 | -844.69000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 克勞斯(600579) | -5.61% | 1744.46000 | - | 1744.46000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 克勞斯(600579) | -5.61% | - | 1847.10000 | -1847.10000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 菲林格爾(603226) | 10.03% | 415.09000 | - | 415.09000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 再升科技(603601) | -2.25% | 2029.95000 | - | 2029.95000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 再升科技(603601) | -2.25% | - | 2299.70000 | -2299.70000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 交建股份(603815) | -1.31% | 828.21000 | - | 828.21000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 交建股份(603815) | -1.31% | - | 519.64000 | -519.64000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 建業(yè)股份(603948) | -5.42% | 1128.31000 | - | 1128.31000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 海王生物(000078) | -7.1% | 1011.60000 | 1055.42000 | -43.83000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 四環(huán)生物(000518) | -6.72% | 536.41000 | 791.97000 | -255.57000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 四環(huán)生物(000518) | -6.72% | 536.41000 | 791.97000 | -255.57000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 匯源通信(000586) | 7.04% | 354.06000 | 415.33000 | -61.26000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 泰達(dá)股份(000652) | -5.98% | 6475.67000 | 6752.58000 | -276.91000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 泰達(dá)股份(000652) | -5.98% | 6475.67000 | 6752.58000 | -276.91000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | -7.46% | 490.21000 | 410.61000 | 79.59000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 欣龍控股(000955) | -5.91% | 3056.91000 | 3490.31000 | -433.41000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 欣龍控股(000955) | -5.91% | 3056.91000 | 3490.31000 | -433.41000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 新野紡織(002087) | -9.94% | 715.90000 | 492.60000 | 223.30000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 澳洋健康(002172) | -9.92% | 474.07000 | 358.16000 | 115.91000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 東華能源(002221) | -9.98% | 910.28000 | 1600.99000 | -690.71000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 南國(guó)置業(yè)(002305) | 10.16% | 213.62000 | 352.38000 | -138.76000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 滬電股份(002463) | 10.02% | 2867.12000 | 2560.95000 | 306.17000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 搜于特(002503) | -10.05% | 4816.56000 | 3683.70000 | 1132.86000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 搜于特(002503) | -10.05% | 4816.56000 | 3683.70000 | 1132.86000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 大連電瓷(002606) | 10.04% | 1051.70000 | 643.04000 | 408.66000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 道恩股份(002838) | -10% | 4734.50000 | 3743.26000 | 991.24000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 道恩股份(002838) | -10% | 4734.50000 | 3743.26000 | 991.24000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 奧美醫(yī)療(002950) | -9.98% | 872.58000 | 936.51000 | -63.93000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 奧美醫(yī)療(002950) | -9.98% | 872.58000 | 936.51000 | -63.93000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 中元股份(300018) | 9.98% | 320.42000 | 636.81000 | -316.39000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 天銀機(jī)電(300342) | 10.01% | 1834.27000 | 996.96000 | 837.31000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 博騰股份(300363) | -9.96% | 1286.29000 | 964.94000 | 321.35000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 南京聚隆(300644) | -10% | 526.13000 | 499.18000 | 26.95000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | -9.82% | 639.57000 | 102.16000 | 537.41000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 泰林生物(300813) | -7.58% | 1327.25000 | 110.44000 | 1216.81000 | 5.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 長(zhǎng)江通信(600345) | 9.99% | - | 973.01000 | -973.01000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-10 | 神馬股份(600810) | -10.01% | 518.22000 | - | 518.22000 | 0.77% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |