|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-09 | 潔特生物(688026) | 2.31% | 1222.88000 | - | 1222.88000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | 潔特生物(688026) | 2.31% | - | 972.39000 | -972.39000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 深康佳A(000016) | 4.27% | 3887.57000 | 3845.63000 | 41.94000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 泰達(dá)股份(000652) | 10.02% | 5358.50000 | 4627.03000 | 731.47000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 泰達(dá)股份(000652) | 10.02% | 5358.50000 | 4627.03000 | 731.47000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 模塑科技(000700) | 8.58% | 2342.10000 | 2506.25000 | -164.16000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 欣龍控股(000955) | 10% | 1458.23000 | 2318.54000 | -860.31000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 佛塑科技(000973) | 9.97% | 380.70000 | 447.81000 | -67.12000 | 1% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 漢鐘精機(jī)(002158) | 9.99% | 1136.96000 | 1292.39000 | -155.43000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 北玻股份(002613) | 0.17% | 644.29000 | 696.97000 | -52.68000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 奧美醫(yī)療(002950) | 8.49% | 715.15000 | 685.87000 | 29.28000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 奧美醫(yī)療(002950) | 8.49% | 715.15000 | 685.87000 | 29.28000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 博杰股份(002975) | 3.33% | 689.80000 | 1178.98000 | -489.18000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 三五互聯(lián)(300051) | -8.52% | 510.55000 | 473.82000 | 36.73000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 秀強(qiáng)股份(300160) | -3.54% | 1912.06000 | 1997.20000 | -85.14000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 東方電熱(300217) | -9.69% | 962.50000 | 774.87000 | 187.63000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 東方電熱(300217) | -9.69% | 962.50000 | 774.87000 | 187.63000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 錦雞股份(300798) | -3.66% | 220.94000 | 109.25000 | 111.69000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 指南針(300803) | -9.88% | 629.01000 | 888.73000 | -259.72000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 黃河旋風(fēng)(600172) | 10.15% | - | 306.56000 | -306.56000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 神馬電力(603530) | -2.45% | 579.18000 | - | 579.18000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 中通國脈(603559) | 10.02% | 1711.18000 | - | 1711.18000 | 0.79% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 交建股份(603815) | -4.88% | 1139.27000 | - | 1139.27000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 交建股份(603815) | -4.88% | - | 950.02000 | -950.02000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-06 | 潔特生物(688026) | 13.54% | 911.57000 | - | 911.57000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 深康佳A(000016) | 9.99% | 3148.63000 | 3091.14000 | 57.48000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 山東路橋(000498) | 2.36% | 384.32000 | 507.05000 | -122.73000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 泰達(dá)股份(000652) | -3.04% | 4384.81000 | 5605.55000 | -1220.74000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 泰達(dá)股份(000652) | -3.04% | 4384.81000 | 5605.55000 | -1220.74000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 模塑科技(000700) | 5.18% | 2089.71000 | 2158.80000 | -69.09000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 模塑科技(000700) | 5.18% | 2089.71000 | 2158.80000 | -69.09000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 欣龍控股(000955) | -3.73% | 1735.69000 | 2068.51000 | -332.82000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 欣龍控股(000955) | -3.73% | 1735.69000 | 2068.51000 | -332.82000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | *ST新海(002089) | 4.98% | 56.21000 | 237.54000 | -181.33000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 漢鐘精機(jī)(002158) | -6.53% | 1284.65000 | 931.93000 | 352.72000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 海陸重工(002255) | 9.96% | 824.23000 | 726.18000 | 98.06000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 海陸重工(002255) | 9.96% | 824.23000 | 726.18000 | 98.06000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 大北農(nóng)(002385) | 10.01% | 1087.36000 | 2173.43000 | -1086.07000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 興森科技(002436) | 10% | 2348.72000 | 2478.71000 | -129.99000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 搜于特(002503) | 10.09% | 1361.58000 | 1732.33000 | -370.75000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 東易日盛(002713) | -5.94% | 113.18000 | 181.92000 | -68.74000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 多喜愛(002761) | 4.51% | 133.15000 | 298.50000 | -165.35000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 道恩股份(002838) | 9.99% | 1910.45000 | 2004.42000 | -93.97000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 道恩股份(002838) | 9.99% | 1910.45000 | 2004.42000 | -93.97000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 蘇州銀行(002966) | 5.39% | 869.22000 | 896.96000 | -27.73000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 蘇州銀行(002966) | 5.39% | 869.22000 | 896.96000 | -27.73000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 嘉美包裝(002969) | 3.11% | 304.17000 | 120.54000 | 183.63000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 僑銀環(huán)保(002973) | -6.95% | 416.86000 | 646.77000 | -229.91000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 僑銀環(huán)保(002973) | -6.95% | 416.86000 | 646.77000 | -229.91000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-05 | 克勞斯(600579) | 10% | 1786.07000 | - | 1786.07000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |