一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-10-17 無錫銀行(600908) -5.28% 2126.75000 - 2126.75000 3.15% 查看明細(xì)
2016-10-17 金石東方(300434) 10.01% 2042.51000 3.47000 2039.04000 8.46% 查看明細(xì)
2016-10-17 四川雙馬(000935) 9.99% 87.49000 3152.37000 -3064.88000 2.62% 查看明細(xì)
2016-10-17 海德股份(000567) 4.04% 82.11000 4871.91000 -4789.80000 2.52% 查看明細(xì)
2016-10-14 無錫銀行(600908) 2.16% - 1857.86000 -1857.86000 1.75% 查看明細(xì)
2016-10-14 天山紡織(000813) 6.94% 4336.65000 0.17000 4336.48000 15.99% 查看明細(xì)
2016-10-14 海德股份(000567) 5.99% 4733.87000 23.22000 4710.65000 2.32% 查看明細(xì)
2016-10-13 無錫銀行(600908) -5.81% 1669.96000 - 1669.96000 1.66% 查看明細(xì)
2016-10-13 無錫銀行(600908) -5.81% - 3054.00000 -3054.00000 3.04% 查看明細(xì)
2016-10-13 華西能源(002630) 10.02% 4771.79000 0.27000 4771.53000 6.95% 查看明細(xì)
2016-10-13 科林環(huán)保(002499) 10.02% 1767.11000 39.29000 1727.82000 3.5% 查看明細(xì)
2016-10-13 浩物股份(000757) -0.24% 1264.89000 13.35000 1251.53000 1.41% 查看明細(xì)
2016-10-12 無錫銀行(600908) 9.72% 6947.52000 - 6947.52000 4.11% 查看明細(xì)
2016-10-10 振華股份(603067) 3.34% - 1601.48000 -1601.48000 1.96% 查看明細(xì)
2016-09-30 振華股份(603067) 10% 1585.69000 - 1585.69000 2.27% 查看明細(xì)
2016-09-28 輔仁藥業(yè)(600781) -8.55% - 1901.09000 -1901.09000 6.84% 查看明細(xì)
2016-09-28 S佳通(600182) 4.99% - 2305.40000 -2305.40000 5.18% 查看明細(xì)
2016-09-28 奧克股份(300082) 10.01% 1658.60000 - 1658.60000 5.53% 查看明細(xì)
2016-09-28 浩物股份(000757) -5.79% 2566.01000 - 2566.01000 3.68% 查看明細(xì)
2016-09-28 陜國投A(000563) 8.26% 3300.85000 69.52000 3231.33000 3.8% 查看明細(xì)
2016-09-27 四通新材(300428) -9.93% 3.90000 2760.42000 -2756.52000 9.84% 查看明細(xì)
2016-09-27 江陰銀行(002807) -2.6% 4433.99000 4835.26000 -401.26000 13.46% 查看明細(xì)
2016-09-27 融捷股份(002192) 10% 16.45000 1578.58000 -1562.13000 2.68% 查看明細(xì)
2016-09-26 臺基股份(300046) -10.02% 51.92000 1730.05000 -1678.13000 3.71% 查看明細(xì)
2016-09-26 天際股份(002759) 5.72% 1374.67000 155.02000 1219.66000 3.08% 查看明細(xì)
2016-09-26 金科股份(000656) 2.64% 5974.06000 5276.48000 697.58000 1.8% 查看明細(xì)
2016-09-26 中國天楹(000035) 10.03% 3758.69000 - 3758.69000 7.27% 查看明細(xì)
2016-09-23 大豪科技(603025) 3.98% - 588.58000 -588.58000 3.95% 查看明細(xì)
2016-09-23 名家匯(300506) 0.76% 62.97000 2072.51000 -2009.54000 3.29% 查看明細(xì)
2016-09-23 江陰銀行(002807) -4.76% 3381.07000 4.24000 3376.83000 4.27% 查看明細(xì)
2016-09-23 金科股份(000656) 9.94% 1590.98000 4108.02000 -2517.04000 2.21% 查看明細(xì)
2016-09-23 國農(nóng)科技(000004) 9.99% 1284.70000 114.34000 1170.35000 2.65% 查看明細(xì)
2016-09-22 安圖生物(603658) -3.35% - 1546.72000 -1546.72000 1.82% 查看明細(xì)
2016-09-22 同益股份(300538) 1.24% 0.92000 3396.80000 -3395.88000 6.44% 查看明細(xì)
2016-09-22 上海鋼聯(lián)(300226) 10.01% 10098.84000 9.35000 10089.48000 11.05% 查看明細(xì)
2016-09-22 江陰銀行(002807) -3.63% 4240.07000 1611.77000 2628.30000 4.97% 查看明細(xì)
2016-09-22 龍洲股份(002682) 10.04% 948.17000 - 948.17000 3.59% 查看明細(xì)
2016-09-22 金字火腿(002515) 10% 2686.37000 7.39000 2678.98000 3.07% 查看明細(xì)
2016-09-22 智度股份(000676) 8.22% 1196.50000 1094.44000 102.07000 1.79% 查看明細(xì)
2016-09-22 金科股份(000656) 10.02% 3338.72000 20.71000 3318.01000 5.57% 查看明細(xì)
2016-09-22 西安旅游(000610) 9.97% 864.96000 0.33000 864.63000 3.43% 查看明細(xì)
2016-09-21 安圖生物(603658) -3.91% 1819.40000 - 1819.40000 1.33% 查看明細(xì)
2016-09-21 同益股份(300538) -4.59% 3517.42000 18.42000 3499.00000 4.68% 查看明細(xì)
2016-09-20 花王股份(603007) -0.34% - 2966.46000 -2966.46000 2.82% 查看明細(xì)
2016-09-20 今天國際(300532) -5.49% 550.57000 44.78000 505.79000 1.22% 查看明細(xì)
2016-09-20 名家匯(300506) 10.01% 5190.88000 52.98000 5137.90000 5.09% 查看明細(xì)
2016-09-20 力源信息(300184) 5.89% 2895.94000 3016.52000 -120.58000 5.23% 查看明細(xì)
2016-09-20 中科電氣(300035) 5.19% 221.05000 3617.27000 -3396.22000 3.68% 查看明細(xì)
2016-09-20 江陰銀行(002807) 4.06% 7043.47000 4955.67000 2087.81000 4.71% 查看明細(xì)
2016-09-20 智度股份(000676) 9.98% 997.04000 - 997.04000 9.34% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-03-24 貴州茅臺(600519) 1056.00 1060 3359 - 0.38% 查看明細(xì)
2020-03-23 貴州茅臺(600519) - - 3306 % 查看明細(xì)
2020-03-20 貴州茅臺(600519) 1035.28 - - 6549 -0.51% 查看明細(xì)
2020-03-17 貴州茅臺(600519) 1045.10 - - 4723 -0.49% 查看明細(xì)
2020-03-16 貴州茅臺(600519) - - 7634 % 查看明細(xì)
2020-03-13 貴州茅臺(600519) 1112.03 - - 2598 1.62% 查看明細(xì)
2020-03-12 片仔癀(600436) 120.92 - - 1313 0.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 貴州茅臺(600519) 1138.50 - - 1396 0.57% 查看明細(xì)
2020-03-11 貴州茅臺(600519) 1158.52 1165 2691 - 0.56% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(600519) 1156.00 1160 3098 - 0.35% 查看明細(xì)
2020-03-09 貴州茅臺(600519) 1140 4104 - % 查看明細(xì)
2020-03-05 片仔癀(600436) 130.30 131 3275 - 0.54% 查看明細(xì)
2020-03-05 貴州茅臺(600519) 1171.00 1170 786 - -0.09% 查看明細(xì)
2020-01-22 貴州茅臺(600519) 1075.51 - - 3553 1.35% 查看明細(xì)
2020-01-16 貴州茅臺(600519) 1107.00 - - 1375 -0.63% 查看明細(xì)
2020-01-16 伊利股份(600887) 33.53 - - 542 -1.58% 查看明細(xì)
2019-12-19 貴州茅臺(600519) 1157.40 - - 6205 -1.07% 查看明細(xì)
2019-12-17 H股ETF(510900) 0.00 1.17 1126 - % 查看明細(xì)
2019-12-17 貴州茅臺(600519) 1169.98 - - 6102 -3.42% 查看明細(xì)
2019-12-13 H股ETF(510900) 0.00 1.15 1107 - % 查看明細(xì)
2019-12-10 片仔癀(600436) 100.39 - - 1180 -0.39% 查看明細(xì)
2019-12-10 貴州茅臺(600519) 1164.40 - - 5474 -0.81% 查看明細(xì)
2019-11-25 貴州茅臺(600519) - - 3041 % 查看明細(xì)
2019-11-22 貴州茅臺(600519) 1194.00 1190 1225 - -0.34% 查看明細(xì)
2019-11-21 片仔癀(600436) 103.25 103 1622 - -0.24% 查看明細(xì)
2019-11-21 貴州茅臺(600519) 1231.30 - - 4465 -0.92% 查看明細(xì)
2019-11-19 片仔癀(600436) 105.20 105 3884 - -0.19% 查看明細(xì)
2019-11-19 貴州茅臺(600519) 1232.32 1216 1422 - -1.32% 查看明細(xì)
2019-11-19 伊利股份(600887) 29.81 - - 1505 -2.72% 查看明細(xì)
2019-10-25 貴州茅臺(600519) 1171.35 - - 2949 -1.65% 查看明細(xì)
2019-10-24 貴州茅臺(600519) 1150.27 1160 7215 - 0.85% 查看明細(xì)
2019-10-21 貴州茅臺(600519) 1165 5009 - % 查看明細(xì)
2019-10-16 貴州茅臺(600519) 1170.00 1170 1801 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-15 貴州茅臺(600519) 1211.00 - - 5994 -2.56% 查看明細(xì)
2019-10-14 貴州茅臺(600519) - - 5990 % 查看明細(xì)
2019-10-10 貴州茅臺(600519) 1155.00 1135 1850 - -1.73% 查看明細(xì)
2019-08-26 貴州茅臺(600519) - - 1434 % 查看明細(xì)
2019-08-23 貴州茅臺(600519) 1130.10 - - 4995 -0.45% 查看明細(xì)
2019-05-27 藥明康德(603259) - - 66580 % 查看明細(xì)
2018-12-26 H股ETF(510900) 0.00 1.13 1153 - % 查看明細(xì)
2018-12-18 H股ETF(510900) 0.00 1.2 1576 - % 查看明細(xì)
2018-12-12 H股ETF(510900) 0.00 1.19 1814 - % 查看明細(xì)
2018-12-11 H股ETF(510900) 0.00 1.18 1881 - % 查看明細(xì)
2018-12-03 H股ETF(510900) 1.23 923 - % 查看明細(xì)
2018-11-28 H股ETF(510900) 0.00 1.22 1020 - % 查看明細(xì)
2018-11-22 H股ETF(510900) 0.00 1.21 1205 - % 查看明細(xì)
2018-11-14 牧原股份(002714) 25.50 24.48 3574 - -4.00% 查看明細(xì)
2018-11-14 H股ETF(510900) 0.00 1.21 844 - % 查看明細(xì)
2018-11-13 牧原股份(002714) 25.66 24.81 3076 - -3.31% 查看明細(xì)
2018-11-12 牧原股份(002714) 24.81 3969 - % 查看明細(xì)