一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-09-19 花王股份(603007) -2.52% - 1090.88000 -1090.88000 1.22% 查看明細(xì)
2016-09-19 今天國際(300532) -4.19% 1.86000 787.57000 -785.72000 1.63% 查看明細(xì)
2016-09-19 力源信息(300184) 10.02% 2788.97000 - 2788.97000 11.51% 查看明細(xì)
2016-09-19 中科電氣(300035) 7.69% 2963.19000 320.50000 2642.70000 3.33% 查看明細(xì)
2016-09-19 江陰銀行(002807) 9.97% 4635.75000 9.46000 4626.29000 15.24% 查看明細(xì)
2016-09-19 愛康科技(002610) -8.14% 1491.25000 0.68000 1490.56000 1.72% 查看明細(xì)
2016-09-14 上海亞虹(603159) -3.36% 1630.30000 - 1630.30000 2.65% 查看明細(xì)
2016-09-14 花王股份(603007) 10% 4042.92000 - 4042.92000 4.52% 查看明細(xì)
2016-09-14 長江投資(600119) -9.99% 1011.48000 - 1011.48000 1.29% 查看明細(xì)
2016-09-14 煌上煌(002695) 10% 1614.99000 14.35000 1600.64000 1.17% 查看明細(xì)
2016-09-13 兆易創(chuàng)新(603986) 1.22% 7566.39000 - 7566.39000 2.68% 查看明細(xì)
2016-09-13 S佳通(600182) 5% 1745.26000 - 1745.26000 7.56% 查看明細(xì)
2016-09-13 國統(tǒng)股份(002205) 10.02% 1209.34000 - 1209.34000 8.87% 查看明細(xì)
2016-09-13 超聲電子(000823) 7.93% 5020.08000 52.51000 4967.57000 3.09% 查看明細(xì)
2016-09-13 今天國際(300532) 0.86% 358.80000 1449.05000 -1090.25000 2.86% 查看明細(xì)
2016-09-13 高瀾股份(300499) -0.93% 7.64000 3522.81000 -3515.17000 7.45% 查看明細(xì)
2016-09-12 今天國際(300532) -1.72% 1298.75000 2374.79000 -1076.03000 5.59% 查看明細(xì)
2016-09-12 高瀾股份(300499) 10.00% 3463.94000 6.65000 3457.29000 9.73% 查看明細(xì)
2016-09-09 上海亞虹(603159) -9.99% - 522.66000 -522.66000 1.02% 查看明細(xì)
2016-09-09 今天國際(300532) -4.46% 2705.76000 79.14000 2626.62000 2.16% 查看明細(xì)
2016-09-09 紅墻股份(002809) -10% 52.78000 883.45000 -830.67000 1.29% 查看明細(xì)
2016-09-09 南極電商(002127) 3.09% 76.81000 2707.41000 -2630.60000 1.55% 查看明細(xì)
2016-09-09 山西三維(000755) 10.05% 3371.98000 3.48000 3368.50000 19.01% 查看明細(xì)
2016-09-08 冰川網(wǎng)絡(luò)(300533) 0.92% 31.09000 1945.55000 -1914.46000 1.29% 查看明細(xì)
2016-09-08 紅墻股份(002809) 5.46% 1020.84000 44.98000 975.86000 1.01% 查看明細(xì)
2016-09-08 南極電商(002127) 10.01% 50.47000 2653.37000 -2602.91000 3.66% 查看明細(xì)
2016-09-08 甘肅電投(000791) 9.99% 1.42000 1208.65000 -1207.24000 0.93% 查看明細(xì)
2016-09-07 冰川網(wǎng)絡(luò)(300533) -2.83% 1952.08000 997.01000 955.06000 2.1% 查看明細(xì)
2016-09-07 海倫鋼琴(300329) 9.98% 2402.26000 - 2402.26000 4.7% 查看明細(xì)
2016-09-07 四川雙馬(000935) 7.51% 2215.46000 2162.67000 52.79000 2.41% 查看明細(xì)
2016-09-07 山推股份(000680) 10% 2240.29000 8.52000 2231.78000 2.49% 查看明細(xì)
2016-09-06 蘇大維格(300331) -7.13% 8.77000 2370.89000 -2362.12000 2.36% 查看明細(xì)
2016-09-06 金安國紀(jì)(002636) 6.12% 37.27000 3101.60000 -3064.33000 2.24% 查看明細(xì)
2016-09-06 嶺南控股(000524) 10.01% 504.34000 - 504.34000 4.75% 查看明細(xì)
2016-09-06 飛亞達(dá)A(000026) 9.98% 2605.09000 16.45000 2588.64000 8.66% 查看明細(xì)
2016-09-05 上海電影(601595) -1.82% 4738.99000 - 4738.99000 1.85% 查看明細(xì)
2016-09-05 上海電影(601595) -1.82% - 4340.61000 -4340.61000 1.69% 查看明細(xì)
2016-09-05 邁克生物(300463) 10.02% 2763.72000 0.26000 2763.46000 5.42% 查看明細(xì)
2016-09-05 金安國紀(jì)(002636) 10.03% 2977.57000 19.43000 2958.14000 4.73% 查看明細(xì)
2016-09-02 上海電影(601595) 10.01% 8800.30000 - 8800.30000 5.64% 查看明細(xì)
2016-09-02 優(yōu)博訊(300531) 10% 47.50000 3302.81000 -3255.31000 3.42% 查看明細(xì)
2016-09-02 達(dá)志科技(300530) 10% 22.34000 4195.42000 -4173.08000 3.21% 查看明細(xì)
2016-09-01 三祥新材(603663) 3.12% 1061.26000 - 1061.26000 1.49% 查看明細(xì)
2016-09-01 超訊通信(603322) 1.4% 338.60000 - 338.60000 0.7% 查看明細(xì)
2016-09-01 超訊通信(603322) 1.4% - 1224.74000 -1224.74000 2.53% 查看明細(xì)
2016-09-01 達(dá)志科技(300530) 10.01% 4018.01000 12.18000 4005.84000 16.01% 查看明細(xì)
2016-09-01 寶色股份(300402) 10.01% 1305.54000 - 1305.54000 16.11% 查看明細(xì)
2016-09-01 三川智慧(300066) 10% 3931.14000 2.90000 3928.24000 7.86% 查看明細(xì)
2016-09-01 金嶺礦業(yè)(000655) 9.95% 2362.40000 2.66000 2359.74000 3.8% 查看明細(xì)
2016-08-31 三祥新材(603663) 0.76% - 1031.21000 -1031.21000 1.55% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-24 貴州茅臺(600519) 1056.00 1060 3359 - 0.38% 查看明細(xì)
2020-03-23 貴州茅臺(600519) - - 3306 % 查看明細(xì)
2020-03-20 貴州茅臺(600519) 1035.28 - - 6549 -0.51% 查看明細(xì)
2020-03-17 貴州茅臺(600519) 1045.10 - - 4723 -0.49% 查看明細(xì)
2020-03-16 貴州茅臺(600519) - - 7634 % 查看明細(xì)
2020-03-13 貴州茅臺(600519) 1112.03 - - 2598 1.62% 查看明細(xì)
2020-03-12 片仔癀(600436) 120.92 - - 1313 0.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 貴州茅臺(600519) 1138.50 - - 1396 0.57% 查看明細(xì)
2020-03-11 貴州茅臺(600519) 1158.52 1165 2691 - 0.56% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(600519) 1156.00 1160 3098 - 0.35% 查看明細(xì)
2020-03-09 貴州茅臺(600519) 1140 4104 - % 查看明細(xì)
2020-03-05 片仔癀(600436) 130.30 131 3275 - 0.54% 查看明細(xì)
2020-03-05 貴州茅臺(600519) 1171.00 1170 786 - -0.09% 查看明細(xì)
2020-01-22 貴州茅臺(600519) 1075.51 - - 3553 1.35% 查看明細(xì)
2020-01-16 貴州茅臺(600519) 1107.00 - - 1375 -0.63% 查看明細(xì)
2020-01-16 伊利股份(600887) 33.53 - - 542 -1.58% 查看明細(xì)
2019-12-19 貴州茅臺(600519) 1157.40 - - 6205 -1.07% 查看明細(xì)
2019-12-17 H股ETF(510900) 0.00 1.17 1126 - % 查看明細(xì)
2019-12-17 貴州茅臺(600519) 1169.98 - - 6102 -3.42% 查看明細(xì)
2019-12-13 H股ETF(510900) 0.00 1.15 1107 - % 查看明細(xì)
2019-12-10 片仔癀(600436) 100.39 - - 1180 -0.39% 查看明細(xì)
2019-12-10 貴州茅臺(600519) 1164.40 - - 5474 -0.81% 查看明細(xì)
2019-11-25 貴州茅臺(600519) - - 3041 % 查看明細(xì)
2019-11-22 貴州茅臺(600519) 1194.00 1190 1225 - -0.34% 查看明細(xì)
2019-11-21 片仔癀(600436) 103.25 103 1622 - -0.24% 查看明細(xì)
2019-11-21 貴州茅臺(600519) 1231.30 - - 4465 -0.92% 查看明細(xì)
2019-11-19 片仔癀(600436) 105.20 105 3884 - -0.19% 查看明細(xì)
2019-11-19 貴州茅臺(600519) 1232.32 1216 1422 - -1.32% 查看明細(xì)
2019-11-19 伊利股份(600887) 29.81 - - 1505 -2.72% 查看明細(xì)
2019-10-25 貴州茅臺(600519) 1171.35 - - 2949 -1.65% 查看明細(xì)
2019-10-24 貴州茅臺(600519) 1150.27 1160 7215 - 0.85% 查看明細(xì)
2019-10-21 貴州茅臺(600519) 1165 5009 - % 查看明細(xì)
2019-10-16 貴州茅臺(600519) 1170.00 1170 1801 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-15 貴州茅臺(600519) 1211.00 - - 5994 -2.56% 查看明細(xì)
2019-10-14 貴州茅臺(600519) - - 5990 % 查看明細(xì)
2019-10-10 貴州茅臺(600519) 1155.00 1135 1850 - -1.73% 查看明細(xì)
2019-08-26 貴州茅臺(600519) - - 1434 % 查看明細(xì)
2019-08-23 貴州茅臺(600519) 1130.10 - - 4995 -0.45% 查看明細(xì)
2019-05-27 藥明康德(603259) - - 66580 % 查看明細(xì)
2018-12-26 H股ETF(510900) 0.00 1.13 1153 - % 查看明細(xì)
2018-12-18 H股ETF(510900) 0.00 1.2 1576 - % 查看明細(xì)
2018-12-12 H股ETF(510900) 0.00 1.19 1814 - % 查看明細(xì)
2018-12-11 H股ETF(510900) 0.00 1.18 1881 - % 查看明細(xì)
2018-12-03 H股ETF(510900) 1.23 923 - % 查看明細(xì)
2018-11-28 H股ETF(510900) 0.00 1.22 1020 - % 查看明細(xì)
2018-11-22 H股ETF(510900) 0.00 1.21 1205 - % 查看明細(xì)
2018-11-14 牧原股份(002714) 25.50 24.48 3574 - -4.00% 查看明細(xì)
2018-11-14 H股ETF(510900) 0.00 1.21 844 - % 查看明細(xì)
2018-11-13 牧原股份(002714) 25.66 24.81 3076 - -3.31% 查看明細(xì)
2018-11-12 牧原股份(002714) 24.81 3969 - % 查看明細(xì)