最新新聞: 今日國際DRAM顆?,F(xiàn)貨價格漲跌不一 12-03 17:34
云財經(jīng)訊,今日國際DRAM顆粒現(xiàn)貨價格漲跌不一。其中DDR4 16Gb (2Gx8)3200今日上漲2.13%,均價45.500美元。DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600今日下跌0.74%,均價27.000美元。(21財經(jīng))
云財經(jīng)訊,今日國際DRAM顆粒現(xiàn)貨價格漲跌不一。其中DDR4 16Gb (2Gx8)3200今日上漲2.13%,均價45.500美元。DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600今日下跌0.74%,均價27.000美元。(21財經(jīng))
| 6G相關(guān)新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 下半年以來獲機構(gòu)調(diào)研數(shù)量居前的6G概念股一覽 | 今天 07:36 | 云財經(jīng) | |
| 2025年北交所市場的機構(gòu)調(diào)研熱情迎來大提升 機器人、低空經(jīng)濟、6G等受關(guān)注 | 12-10 07:35 | 云財經(jīng) | |
| 中國建成全球規(guī)模最大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 2030年我國6G或?qū)⑼瓿僧a(chǎn)業(yè)化 | 12-08 22:44 | 云財經(jīng) | |
| 6G概念走高,天銀機電漲超13% | 12-08 09:40 | 云財經(jīng) | |
| 今日國際DRAM顆?,F(xiàn)貨價格漲跌不一 | 12-03 17:34 | 云財經(jīng) | |
| 中信科移動完成2025年度IMT-2030(6G)推進組四項6G無線技術(shù)測試 | 11-28 14:25 | 云財經(jīng) | |
| 6G移動網(wǎng)絡(luò)需三倍于當前頻譜資源以滿足激增數(shù)據(jù)需求。 | 11-24 13:18 | 商業(yè)新聞 | |
| 中國移動:國際電信聯(lián)盟發(fā)布5G/6G交互式物聯(lián)多媒體通信國際標準 | 11-24 12:45 | 云財經(jīng) | |
| 江蘇有線:將積極跟進6G技術(shù)發(fā)展并開展試點建設(shè) | 11-20 16:19 | 云財經(jīng) | |
| 海博思創(chuàng)與LEAG清潔能源簽署德國1.6GWh儲能項目 | 11-19 19:32 | 云財經(jīng) |
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航