一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 9.30000 -9.30000 1.12% 查看明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 13.64000 -13.64000 1.65% 查看明細(xì)
2021-05-20 百龍創(chuàng)園(605016) -7.66% 3104.94000 - 3104.94000 5.28% 查看明細(xì)
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3086.03000 - 3086.03000 1.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% - 2921.63000 -2921.63000 3.98% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 1625.86000 - 1625.86000 2.21% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 2642.54000 - 2642.54000 3.6% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 8925.92000 - 8925.92000 12.15% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震裕科技(300953) 16.41% 1377.94000 231.29000 1146.64000 2.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 644.28000 - 644.28000 1.39% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 880.10000 203.07000 677.03000 2.33% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 888.46000 421.57000 466.89000 2.82% 查看明細(xì)
2021-05-20 英飛特(300582) 20% 4941.21000 - 4941.21000 7.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 548.69000 279.06000 269.62000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 649.38000 633.44000 15.94000 2.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 伊戈?duì)?002922) 9.98% - 3423.46000 -3423.46000 3.66% 查看明細(xì)
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 1172.28000 163.46000 1008.83000 3.26% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1345.92000 -1345.92000 4.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1698.47000 -1698.47000 5.67% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1052.68000 71.66000 981.02000 3.19% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 765.88000 1577.68000 -811.80000 1.52% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 86.01000 12953.64000 -12867.63000 4.7% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 94.75000 1441.06000 -1346.31000 1.84% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 ST順利(000606) -5.08% 2.77000 177.78000 -175.00000 1.11% 查看明細(xì)
2021-05-20 藏格控股(000408) 6.43% 2162.80000 2865.30000 -702.50000 1.91% 查看明細(xì)
2021-05-20 南玻A(000012) -9.99% - 2111.13000 -2111.13000 1.81% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-09-01 格力電器(000651) 18.19 18.19 7276 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-09-01 燕京啤酒(000729) 7.50 7.5 240 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-09-01 康得新(002450) 28.85 28.85 894 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-09-01 中泰橋梁(002659) 13.21 - - 1130 22.18% 查看明細(xì)
2015-09-01 探路者(300005) 15.29 15.29 627 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-08-31 格力電器(000651) 18.45 503 - % 查看明細(xì)
2015-08-31 廣電運(yùn)通(002152) 26.76 274 - % 查看明細(xì)
2015-08-27 景興紙業(yè)(002067) 5.30 5.04 1008 - -4.91% 查看明細(xì)
2015-08-27 國(guó)機(jī)汽車(600335) 17.42 - - 7469 -6.43% 查看明細(xì)
2015-08-26 東睦股份(600114) 11.03 10 8966 - -9.34% 查看明細(xì)
2015-08-26 東方明珠(600637) 25.02 28.12 3574 - 12.39% 查看明細(xì)
2015-08-26 新黃浦(600638) 10.18 10.77 1239 - 5.80% 查看明細(xì)
2015-08-26 強(qiáng)生控股(600662) 9.79 11.09 943 - 13.28% 查看明細(xì)
2015-08-26 均勝電子(600699) 20.19 22.88 1464 - 13.32% 查看明細(xì)
2015-08-26 百聯(lián)股份(600827) 14.74 15.31 2143 - 3.87% 查看明細(xì)
2015-08-26 界龍實(shí)業(yè)(600836) 19.40 20.45 1209 - 5.41% 查看明細(xì)
2015-08-26 張江高科(600895) 18.91 20.08 1946 - 6.19% 查看明細(xì)
2015-08-26 京運(yùn)通(601908) 15.88 - - 2216 17.63% 查看明細(xì)
2015-08-25 上海綠新(002565) 9.64 - - 1885 22.20% 查看明細(xì)
2015-08-25 榮之聯(lián)(002642) 34.99 - - 3324 0.00% 查看明細(xì)
2015-08-25 中泰橋梁(002659) 14.67 - - 2327 22.02% 查看明細(xì)
2015-08-25 浦發(fā)銀行(600000) 12.39 12.87 214214 - 3.87% 查看明細(xì)
2015-08-25 廈門空港(600897) 20.22 - - 11510 22.16% 查看明細(xì)
2015-08-24 好利來(lái)(002729) 63 5418 - % 查看明細(xì)
2015-08-24 民生銀行(600016) - - 148610 % 查看明細(xì)
2015-08-21 億帆鑫富(002019) 30.31 - - 2880 5.58% 查看明細(xì)
2015-08-21 達(dá)華智能(002512) 32.20 - - 3060 5.59% 查看明細(xì)
2015-08-21 寶鼎重工(002552) 16.74 - - 2890 1.55% 查看明細(xì)
2015-08-21 金萊特(002723) 18.30 - - 5130 3.83% 查看明細(xì)
2015-08-21 浦發(fā)銀行(600000) 14.22 14.68 283676 - 3.23% 查看明細(xì)
2015-08-21 民生銀行(600016) 8.51 - - 252194 2.94% 查看明細(xì)
2015-08-20 萬(wàn)科A(000002) 14.28 14.28 900 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-08-20 美的集團(tuán)(000333) 30.01 30.01 455 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-08-20 浪潮信息(000977) 31.87 - - 7093 -8.22% 查看明細(xì)
2015-08-20 康得新(002450) 33.87 - - 14592 -5.52% 查看明細(xì)
2015-08-20 浦發(fā)銀行(600000) 14.68 15 538061 - 2.18% 查看明細(xì)
2015-08-20 北京城建(600266) 16.08 - - 29378 -4.54% 查看明細(xì)
2015-08-19 欣龍控股(000955) 8.01 7.06 2450 - -11.86% 查看明細(xì)
2015-08-18 超華科技(002288) 14.38 - - 1438 0.00% 查看明細(xì)
2015-08-17 東北制藥(000597) - - 8408 % 查看明細(xì)
2015-08-17 東華能源(002221) - - 11385 % 查看明細(xì)
2015-08-17 科大訊飛(002230) 40.51 2431 - % 查看明細(xì)
2015-08-17 超華科技(002288) 16 3200 - % 查看明細(xì)
2015-08-17 勝利精密(002426) - - 4130 % 查看明細(xì)
2015-08-17 碧水源(300070) 52.25 730 - % 查看明細(xì)
2015-08-14 美的集團(tuán)(000333) 33.30 33.3 3993 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-08-14 東北制藥(000597) 10.91 - - 7217 -5.50% 查看明細(xì)
2015-08-14 東華能源(002221) 39.20 - - 3802 -3.01% 查看明細(xì)
2015-08-14 天業(yè)股份(600807) - - 1978 % 查看明細(xì)
2015-08-13 國(guó)元證券(000728) 25.02 24.77 9324 - -1.00% 查看明細(xì)