一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 9.30000 -9.30000 1.12% 查看明細(xì)
2021-05-20 南僑食品(605339) 10% - 13.64000 -13.64000 1.65% 查看明細(xì)
2021-05-20 百龍創(chuàng)園(605016) -7.66% 3104.94000 - 3104.94000 5.28% 查看明細(xì)
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3086.03000 - 3086.03000 1.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% - 2921.63000 -2921.63000 3.98% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 1625.86000 - 1625.86000 2.21% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 2642.54000 - 2642.54000 3.6% 查看明細(xì)
2021-05-20 江山股份(600389) 10% 8925.92000 - 8925.92000 12.15% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1354.05000 464.69000 889.36000 2.75% 查看明細(xì)
2021-05-20 震??萍?300953) 16.41% 1377.94000 231.29000 1146.64000 2.44% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 644.28000 - 644.28000 1.39% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 880.10000 203.07000 677.03000 2.33% 查看明細(xì)
2021-05-20 曼卡龍(300945) 2.28% 888.46000 421.57000 466.89000 2.82% 查看明細(xì)
2021-05-20 英飛特(300582) 20% 4941.21000 - 4941.21000 7.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 548.69000 279.06000 269.62000 1.59% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 649.38000 633.44000 15.94000 2.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 順控發(fā)展(003039) -3.29% 3202.66000 2590.50000 612.16000 4.88% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 394.20000 235.84000 158.36000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-20 瑞鵠模具(002997) 1.26% 876.88000 240.83000 636.06000 3.72% 查看明細(xì)
2021-05-20 伊戈?duì)?002922) 9.98% - 3423.46000 -3423.46000 3.66% 查看明細(xì)
2021-05-20 德生科技(002908) -10.02% 1172.28000 163.46000 1008.83000 3.26% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1345.92000 -1345.92000 4.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 電光科技(002730) -9.86% - 1698.47000 -1698.47000 5.67% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 29.00000 -29.00000 22.78% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 宇順電子(002289) -10.01% 439.51000 335.15000 104.36000 3.03% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 818.61000 988.61000 -170.00000 5.13% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1031.82000 489.31000 542.52000 4.32% 查看明細(xì)
2021-05-20 安妮股份(002235) 10% 1052.68000 71.66000 981.02000 3.19% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 長(zhǎng)源電力(000966) 5.49% 5980.90000 6287.08000 -306.19000 1.79% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 765.88000 1577.68000 -811.80000 1.52% 查看明細(xì)
2021-05-20 中鋼國(guó)際(000928) 5.49% 2362.65000 1479.05000 883.61000 2.49% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 86.01000 12953.64000 -12867.63000 4.7% 查看明細(xì)
2021-05-20 西藏礦業(yè)(000762) 1.13% 7399.46000 10532.42000 -3132.96000 6.46% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 94.75000 1441.06000 -1346.31000 1.84% 查看明細(xì)
2021-05-20 金嶺礦業(yè)(000655) -9.98% 1848.41000 1239.58000 608.83000 3.69% 查看明細(xì)
2021-05-20 ST順利(000606) -5.08% 2.77000 177.78000 -175.00000 1.11% 查看明細(xì)
2021-05-20 藏格控股(000408) 6.43% 2162.80000 2865.30000 -702.50000 1.91% 查看明細(xì)
2021-05-20 南玻A(000012) -9.99% - 2111.13000 -2111.13000 1.81% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-10-26 海南航空(600221) - - 8040 % 查看明細(xì)
2015-10-26 慧球科技(600556) 14.5 3045 - % 查看明細(xì)
2015-10-26 京運(yùn)通(601908) 7.5 2250 - % 查看明細(xì)
2015-10-23 萬(wàn)潤(rùn)股份(002643) 33.88 33.2 1660 - -2.01% 查看明細(xì)
2015-10-23 勁拓股份(300400) 34.82 33.78 4663 - -2.99% 查看明細(xì)
2015-10-22 大地傳媒(000719) 19.48 19.48 4783 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-22 上海萊士(002252) 42.41 - - 14996 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-22 中天科技(600522) 19.29 - - 5594 -3.53% 查看明細(xì)
2015-10-21 大地傳媒(000719) 18.82 18.82 3764 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-21 上海萊士(002252) 42.60 - - 15336 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-21 旋極信息(300324) 34.62 34.62 2943 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-21 中國(guó)平安(601318) 32.85 33.17 27763 - 0.97% 查看明細(xì)
2015-10-20 萬(wàn)科A(000002) 13.55 - - 184258 7.01% 查看明細(xì)
2015-10-20 宜華健康(000150) 34.81 33.4 9534 - -4.05% 查看明細(xì)
2015-10-20 東華能源(002221) 27.77 - - 5398 -2.81% 查看明細(xì)
2015-10-20 光迅科技(002281) 44.55 - - 6348 -5.01% 查看明細(xì)
2015-10-20 長(zhǎng)榮股份(300195) 22.44 - - 660 -1.96% 查看明細(xì)
2015-10-20 中天科技(600522) 19.41 - - 6591 -2.99% 查看明細(xì)
2015-10-19 萬(wàn)科A(000002) - - 32742 % 查看明細(xì)
2015-10-19 大地傳媒(000719) - - 3586 % 查看明細(xì)
2015-10-19 勁拓股份(300400) 33.5 2516 - % 查看明細(xì)
2015-10-16 格力電器(000651) 17.53 15.71 733 - -10.38% 查看明細(xì)
2015-10-16 大地傳媒(000719) 20.50 20.5 9155 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-16 桑德環(huán)境(000826) 38.77 34.19 1274 - -11.81% 查看明細(xì)
2015-10-16 中國(guó)平安(601318) 32.79 32.79 180345 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-15 東方海洋(002086) 19.20 19.2 3619 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-15 東華能源(002221) 29.00 - - 7048 -2.79% 查看明細(xì)
2015-10-15 歌爾聲學(xué)(002241) 26.02 26.02 3767 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-15 海大集團(tuán)(002311) 14.16 14.16 5755 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-15 海康威視(002415) 35.89 35.89 1229 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-15 歐菲光(002456) 21.80 - - 2148 -1.47% 查看明細(xì)
2015-10-15 美晨科技(300237) 10.64 10.3 8539 - -3.20% 查看明細(xì)
2015-10-15 漢鼎股份(300300) 22.90 22.9 3189 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-15 中天科技(600522) 19.33 - - 15919 -3.00% 查看明細(xì)
2015-10-14 萬(wàn)科A(000002) 13.28 - - 259998 7.53% 查看明細(xì)
2015-10-14 燕京啤酒(000729) 8.07 8.07 437 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-14 華峰氨綸(002064) 5.93 - - 4976 -5.56% 查看明細(xì)
2015-10-14 ??低?002415) 34.80 34.8 388 - 0.00% 查看明細(xì)
2015-10-13 華峰氨綸(002064) 6.08 - - 5060 -5.43% 查看明細(xì)
2015-10-13 太安堂(002433) 11.83 - - 4994 -2.96% 查看明細(xì)
2015-10-13 大名城(600094) 9.47 8.86 44331 - -6.44% 查看明細(xì)
2015-10-13 中天科技(600522) 18.51 - - 9514 -3.03% 查看明細(xì)
2015-10-12 深天馬A(000050) - - 17355 % 查看明細(xì)
2015-10-12 華峰氨綸(002064) - - 4400 % 查看明細(xì)
2015-10-12 長(zhǎng)榮股份(300195) - - 603 % 查看明細(xì)
2015-10-09 秦川機(jī)床(000837) 14.00 - - 16179 -2.93% 查看明細(xì)
2015-10-09 華峰氨綸(002064) 5.52 - - 3132 -5.43% 查看明細(xì)
2015-10-09 太安堂(002433) 11.58 - - 2100 -9.33% 查看明細(xì)
2015-10-09 愛(ài)康科技(002610) - - 8442 % 查看明細(xì)
2015-10-09 美晨科技(300237) 9.32 9.32 6151 - 0.00% 查看明細(xì)