|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震裕科技(300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 伊戈爾(002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-09 | 中天科技(600522) | 17.90 | - | - | 5555 | -3.02% | 查看明細 |
| 2015-10-08 | 美晨科技(300237) | 8.9 | 6497 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-10-08 | 信威集團(600485) | - | - | 3113 | % | 查看明細 | |
| 2015-10-08 | 中天科技(600522) | - | - | 5552 | % | 查看明細 | |
| 2015-10-08 | 太平洋(601099) | - | - | 7513 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-29 | 深天馬A(000050) | 14.20 | - | - | 2882 | -0.99% | 查看明細 |
| 2015-09-29 | 福晶科技(002222) | 12.83 | 12.6 | 12600 | - | -1.79% | 查看明細 |
| 2015-09-28 | 華峰氨綸(002064) | - | - | 1010 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-28 | 青松股份(300132) | 7.45 | 1639 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-09-25 | ??低?002415) | 31.26 | 31.26 | 729 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-25 | 青松股份(300132) | 8.10 | 7.78 | 2287 | - | -3.95% | 查看明細 |
| 2015-09-24 | 招商地產(chǎn)(000024) | - | - | 6249 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-24 | 永安林業(yè)(000663) | 16.15 | 13.54 | 1760 | - | -16.16% | 查看明細 |
| 2015-09-24 | 金馬股份(000980) | 6.34 | 5.46 | 2096 | - | -13.88% | 查看明細 |
| 2015-09-24 | 華峰氨綸(002064) | 5.74 | - | - | 2710 | -5.57% | 查看明細 |
| 2015-09-22 | 榮之聯(lián)(002642) | 37.70 | - | - | 2012 | 2.65% | 查看明細 |
| 2015-09-22 | 海南橡膠(601118) | 7.08 | 6.06 | 303 | - | -14.41% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山西三維(000755) | - | - | 1215 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-21 | 好利來(002729) | 39.8 | 1194 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-09-18 | 海康威視(002415) | 31.90 | 31.9 | 454 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-18 | 老板電器(002508) | 36.20 | 36.2 | 265 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-18 | 好利來(002729) | 44.22 | 40.86 | 5614 | - | -7.60% | 查看明細 |
| 2015-09-18 | 太平洋(601099) | 6.71 | - | - | 7735 | -11.33% | 查看明細 |
| 2015-09-17 | 富春環(huán)保(002479) | 9.50 | - | - | 18000 | -5.26% | 查看明細 |
| 2015-09-17 | 達華智能(002512) | 35.76 | - | - | 4130 | -2.13% | 查看明細 |
| 2015-09-17 | 好利來(002729) | 45.40 | - | - | 6137 | 3.99% | 查看明細 |
| 2015-09-16 | 大族激光(002008) | 19.36 | 19.36 | 418 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-16 | 老板電器(002508) | 36.50 | 36.5 | 453 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-16 | 榮之聯(lián)(002642) | 29.18 | 26.53 | 2229 | - | -9.08% | 查看明細 |
| 2015-09-16 | 好利來(002729) | 49.90 | - | - | 7671 | -5.39% | 查看明細 |
| 2015-09-14 | 上海萊士(002252) | - | - | 11172 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-11 | 順絡電子(002138) | 11.08 | 11.08 | 481 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-11 | 威創(chuàng)股份(002308) | 20.31 | - | - | 508 | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-11 | 華策影視(300133) | 26.13 | 26.13 | 513 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-10 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 5.86 | - | - | 3878 | -5.46% | 查看明細 |
| 2015-09-10 | 信威集團(600485) | 29.28 | - | - | 1226 | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-09 | 許繼電氣(000400) | 18.52 | 18.52 | 840 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-09 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 5.61 | - | - | 2066 | -18.18% | 查看明細 |
| 2015-09-09 | 華麗家族(600503) | 9.68 | - | - | 45443 | -7.02% | 查看明細 |
| 2015-09-07 | 萬科A(000002) | 13.6 | 1904 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-09-07 | 中利科技(002309) | - | - | 6979 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-07 | 太安堂(002433) | 10 | 29937 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-09-07 | 億緯鋰能(300014) | - | - | 2246 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-07 | 京運通(601908) | - | - | 2247 | % | 查看明細 | |
| 2015-09-02 | 山西三維(000755) | 8.69 | - | - | 11480 | 22.21% | 查看明細 |
| 2015-09-02 | 久立特材(002318) | 26.61 | 28.76 | 1501 | - | 8.08% | 查看明細 |
| 2015-09-02 | 立訊精密(002475) | 28.96 | 28.96 | 482 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-09-02 | 雛鷹農(nóng)牧(002477) | 10.50 | 11.82 | 657 | - | 12.57% | 查看明細 |
| 2015-09-02 | 慈星股份(300307) | 8.92 | 8.39 | 1515 | - | -5.94% | 查看明細 |
| 2015-09-01 | 美的集團(000333) | 28.83 | 28.83 | 38508 | - | 0.00% | 查看明細 |